Aradığınız Herşey İbg Holiday`de!
İbg Holiday Olarak Hayalinizdeki Tatili Uygun Fiyatlarla Gerçeğe Çevirme Fırsatı Sunuyoruz.
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 25.06.2027 - 02.07.2027 | 3* & 4* oteller vb. | 1.197,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 02.07.2027 - 09.07.2027 | 3* & 4* oteller vb. | 1.197,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 09.07.2027 - 16.07.2027 | 3* & 4* oteller vb. | 1.197,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 16.07.2027 - 23.07.2027 | 3* & 4* oteller vb. | 1.197,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 23.07.2027 - 30.07.2027 | 3* & 4* oteller vb. | 1.197,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 30.07.2027 - 06.08.2027 | 3* & 4* oteller vb. | 1.197,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 06.08.2027 - 13.08.2027 | 3* & 4* oteller vb. | 1.197,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 13.08.2027 - 20.08.2027 | 3* & 4* oteller vb. | 1.197,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 20.08.2027 - 27.08.2027 | 3* & 4* oteller vb. | 1.197,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 27.08.2027 - 03.09.2027 | 3* & 4* oteller vb. | 1.197,00 € |
BERGAMO
B&B Hotel Bergamo 3*
VENEDİK/PADOVA
AC Hotel Padova by Marriott 4*
FLORANSA/PRATO
Novotel Firenze 4*
Charme Prato 4*
Art Museo Prato 4*
ROMA
Warmthotel - Area A 4*
Belstay Roma Aurelia - Area A 4*
GP Hotel - Area A4*
BOLOGNA
Holiday Inn Bologna Fiera 4*
BERGAMO
B&B Hotel Bergamo 3*
VENEDİK/PADOVA
AC Hotel Padova by Marriott 4*
FLORANSA/PRATO
Novotel Firenze 4*
Charme Prato 4*
Art Museo Prato 4*
ROMA
Warmthotel - Area A 4*
Belstay Roma Aurelia - Area A 4*
GP Hotel - Area A4*
BOLOGNA
Holiday Inn Bologna Fiera 4*
| Havayolu | Uçuş No | Kalkış Tarihi | Kalkış Havalimanı | Varış Tarihi | Varış Havalimanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Corendon Airlines | XC124 | 25.06.2027 16:05 | Ankara | 25.06.2027 18:05 | Bergamo |
| Corendon Airlines | XC9428 | 02.07.2027 08:35 | Bergamo | 02.07.2027 12:20 | Ankara |
| Havayolu | Uçuş No | Kalkış Tarihi | Kalkış Havalimanı | Varış Tarihi | Varış Havalimanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Corendon Airlines | XC124 | 02.07.2027 16:05 | Ankara | 02.07.2027 18:05 | Bergamo |
| Corendon Airlines | XC9428 | 09.07.2027 08:35 | Bergamo | 09.07.2027 12:20 | Ankara |
| Havayolu | Uçuş No | Kalkış Tarihi | Kalkış Havalimanı | Varış Tarihi | Varış Havalimanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Corendon Airlines | XC124 | 09.07.2027 16:05 | Ankara | 09.07.2027 18:05 | Bergamo |
| Corendon Airlines | XC9428 | 16.07.2027 08:35 | Bergamo | 16.07.2027 12:20 | Ankara |
| Havayolu | Uçuş No | Kalkış Tarihi | Kalkış Havalimanı | Varış Tarihi | Varış Havalimanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Corendon Airlines | XC124 | 16.07.2027 16:05 | Ankara | 16.07.2027 18:05 | Bergamo |
| Corendon Airlines | XC9428 | 23.07.2027 08:35 | Bergamo | 23.07.2027 12:20 | Ankara |
| Havayolu | Uçuş No | Kalkış Tarihi | Kalkış Havalimanı | Varış Tarihi | Varış Havalimanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Corendon Airlines | XC124 | 23.07.2027 16:05 | Ankara | 23.07.2027 18:05 | Bergamo |
| Corendon Airlines | XC9428 | 30.07.2027 08:35 | Bergamo | 30.07.2027 12:20 | Ankara |
| Havayolu | Uçuş No | Kalkış Tarihi | Kalkış Havalimanı | Varış Tarihi | Varış Havalimanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Corendon Airlines | XC124 | 30.07.2027 16:05 | Ankara | 30.07.2027 18:05 | Bergamo |
| Corendon Airlines | XC9428 | 06.08.2027 08:35 | Bergamo | 06.08.2027 12:20 | Ankara |
| Havayolu | Uçuş No | Kalkış Tarihi | Kalkış Havalimanı | Varış Tarihi | Varış Havalimanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Corendon Airlines | XC124 | 06.08.2027 16:05 | Ankara | 06.08.2027 18:05 | Bergamo |
| Corendon Airlines | XC9428 | 13.08.2027 08:35 | Bergamo | 13.08.2027 12:20 | Ankara |
| Havayolu | Uçuş No | Kalkış Tarihi | Kalkış Havalimanı | Varış Tarihi | Varış Havalimanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Corendon Airlines | XC124 | 13.08.2027 16:05 | Ankara | 13.08.2027 18:05 | Bergamo |
| Corendon Airlines | XC9428 | 20.08.2027 08:35 | Bergamo | 20.08.2027 12:20 | Ankara |
| Havayolu | Uçuş No | Kalkış Tarihi | Kalkış Havalimanı | Varış Tarihi | Varış Havalimanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Corendon Airlines | XC124 | 20.08.2027 16:05 | Ankara | 20.08.2027 18:05 | Bergamo |
| Corendon Airlines | XC9428 | 27.08.2027 08:35 | Bergamo | 27.08.2027 12:20 | Ankara |
| Havayolu | Uçuş No | Kalkış Tarihi | Kalkış Havalimanı | Varış Tarihi | Varış Havalimanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Corendon Airlines | XC124 | 27.08.2027 16:05 | Ankara | 27.08.2027 18:05 | Bergamo |
| Corendon Airlines | XC9428 | 03.09.2027 08:35 | Bergamo | 03.09.2027 12:20 | Ankara |
UÇAKLI TUR İPTAL ŞARTLARI
GEMİ TURLARI İPTAL ŞARTLARI
ÖNEMLİ NOTLAR